產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
- 聯(lián)系人 : 曹鏡森先生
- 聯(lián)系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 移動(dòng)電話 : 15989458768
- 地址 : ** 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)仙村仙一區(qū)99號(hào)
- Email : caojingshen@126.com
- 郵編 : 523792
- 公司網(wǎng)址 : http://m.hyryxbf.cn
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 聯(lián)系人 : 曹鏡森
- 聯(lián)系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 公司網(wǎng)址 : http://m.hyryxbf.cn/
水冷螺桿式冷水機(jī)組參數(shù)技術(shù)表
型號(hào)
參數(shù)
|
單位 | DAT-030D | DAT-040D | DAT-050D | DAT-060D | DAT-080D | DAT-090D | DAT-100D | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 | Kw | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
輸入功率 | Kw | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
冷凍水量 | m3/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
冷卻水量 | m3/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
臺(tái)數(shù) | 臺(tái) | 1 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-1△啟動(dòng) | |||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
輸入功率 | Kw | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量 | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
保護(hù)裝置 | 高低壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/**閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān) | |||||||||
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
寬 | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
高 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 |
型號(hào)
參數(shù)
|
單位 | DAT-120D | DAT-150D | DAT-180D | DAT-200D | DAT-220D | DAT-240D | DAT-260D | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 | Kw | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
輸入功率 | Kw | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
冷凍水量 | m3/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
冷卻水量 | m3/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
壓 縮 機(jī) |
型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
臺(tái)數(shù) | 臺(tái) | 1 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-1△啟動(dòng) | |||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
輸入功率 | Kw | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
冷 凍 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量 | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
保護(hù)裝置 | 高低壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/**閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān) | |||||||||
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
寬 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
備注:
1、高壓泵浦可按客戶特殊要求訂購(gòu);
2、以上規(guī)格是按50Hz/380V電源設(shè)計(jì);3、如需低溫型或耐酸型機(jī)械訂貨前請(qǐng)說(shuō)明;
4、以上產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),冷水入口溫度12℃;
5、產(chǎn)品不斷改良及**,規(guī)格如有更改,恕不另行通知;